Snip | Nombre del proyecto | Asign. (Quet.) |
|
---|---|---|---|
  | 299936 | 700,000 | |
  | 310302 | 0 | |
  | 310313 | 0 | |
  | 310318 | 0 | |
  | 310336 | 0 | |
  | 310304 | 0 | |
  | 309853 | 0 | |
  | 309630 | 0 | |
  | 310338 | 0 | |
  | 310337 | 0 | |
  | 306184 | 0 | |
  | 310280 | 0 | |
  | 310263 | 0 | |
  | 310340 | 0 | |
  | 309872 | 0 | |
  | 310258 | 0 | |
  | 299365 | 0 | |
  | 277918 | 0 | |
  | 296759 | 0 | |
  | 257968 | 0 | |
  | 312782 | 0 | |
  | 296777 | 404,167 | |
  | 296766 | 400,000 | |
  | 296774 | 700,000 | |
  | 296768 | 300,000 | |
  | 296776 | 600,000 | |
  | 280291 | 2,633,590 | |
  | 296763 | 898,500 | |
  | 296760 | 870,884 | |
  | 296518 | 898,500 | |
  | 297541 | 4,251,496 | |
  | 299937 | 353,222 | |
  | 296778 | 898,500 | |
  | 312781 | 898,500 | |
  | 224114 | 0 | |
  | 300658 | 26,172,513 |
% DE EJECUCION |
|
---|---|
Del 67% al 100% | |
Del 34% al 66% | |
Del 0% al 33% |